Výše úhrad za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro uživatele systému od 1. 1. 2013:
| Frekvence vývozu | |||
Objem sběrných nádob | 1x za dva týdny | 1 x týdně | 2 x týdně | kombinace 5m/1x14 7m/1xt |
60-70 litrů | 735,-Kč/rok | 1.474- Kč/rok | 2.949,- Kč/rok | 1.166,- Kč/rok
|
110-120 litrů | 1.328,- Kč/rok | 2.654,- Kč/rok | 5.308,- Kč/rok | 2.101,- Kč/rok
|
240 litrů | 2.821,- Kč/rok | 5.643,- Kč/rok | 11.287,- Kč/rok | 4.467,- Kč/rok
|
660 litrů | 6.788,-Kč/rok
| 13.575,-Kč/rok | x | x |
1100 litrů | 11.311,- Kč/rok | 22.624,- Kč/rok | 45.244,- Kč/rok | 17.911,- Kč/rok
|
Ve stanovené úhradě jsou zahrnuty náklady za příslušný rok dle ustanovení a příloh smluv, které se týkají nakládání s komunálním odpadem ve Městě Ostrov a přilehlých místních částí.